Cash&Save ist ein in jeder Hinsicht einzigartiges Produkt. Exklusiv für Neukunden, funktioniert es genau so, wie man es sich wünscht: einfach, schnell und kostenlos.
Das Clevere an Cash&Save ist die intelligente Verknüpfung zweier klassischer Bankprodukte zu einem modernen Kombi-Produkt:
1. Gebührenfreies Online-Girokonto¹
Jederzeit Zugriff auf Ihre Finanzen: rund um die Uhr – und das natürlich kostenlos.
Unsere Leistungen zum Konto:
- Kostenlose Kreditkarte (MasterCard® oder VISA Card)2
- Kostenlose Debit-/EC-Karte plus Partnerkarte für Geldgeschäfte an allen Automaten der Bremer Landesbank und der verbundenen Sparkassen
- Kostenlose Nutzung von 25.000 Sparkassen-Geldautomaten deutschlandweit
- Dispositionskredit (das 2,5fache des letzten Nettogehalts bei ausreichender Bonität)
2. Sparbuch mit 0,75 %¹
Mit Cash&Save erhalten Sie zu Ihrem Online-Girokonto ein SB-Sparbuch mit einer Verzinsung von 0,75%1 – ab dem ersten Euro. Und der Clou: Mit Ihrer Debit-/EC-Karte können Sie auch am Automaten über Ihr Sparbuch verfügen.
Klare Sache: Mit Cash&Save, dem cleveren Kombi-Konto der Bremer Landesbank, setzen Sie auf die Zukunft der Kontoführung. Und das zu Top-Konditionen.
Die Leistungen und Preise im Überblick
| Cash&Save | Online-Girokonto | SB-Sparbuch |
|---|---|---|
| Voraussetzungen | Monatlicher Geldeingang von 1.250,00 EUR | Anlage von noch nicht bei der Bremer Landes- bank Kreditanstalt Oldenburg – Giro- zentrale geführten Geldern |
| Monatlicher Grundpreis | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Kontoinformationen über Online Banking und SB-Terminal | gebührenfrei | gebührenfrei |
| Einrichtung, Änderung oder Löschung von Daueraufträgen (Inland) über Online Banking und SB-Terminal | gebührenfrei | – |
| Beleggebundene Einrichtung, Änderung oder Löschung eines Dauerauftrags (Inland) | nicht zugelassen | – |
| Überweisungsaufträge (Inland) über Online Banking und SB-Terminal – pro Posten | gebührenfrei | – |
| Überweisungsaufträge (Inland), beleggebunden oder telefonisch | nicht zugelassen | – |
| Gutschriften, Lastschrifteinzüge, Abbuchungen – pro Posten | gebührenfrei | – |
| Barein- und auszahlungen an unseren Geldautomaten | gebührenfrei | – |
| Barein- und auszahlungen an unseren Kassen | 5 Transaktionen im Monat frei, ab der 6. Barein- und auszahlung je Buchung 2,00 EUR | – |
| Gutschriften/Abbuchungen von Zinsen, Gebühren und sonstigen Auslagen | gebührenfrei | – |
| Scheckbelastungen (Inland) – pro Posten | gebührenfrei | – |
| Scheckeinreichung (Inland) | 2,00 EUR | – |
| Vormerkung und Verlängerung einer Schecksperre (6 Monate) | 12,50 EUR | – |
| Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker – pro Abruf | gebührenfrei | gebührenfrei |
| Bereitstellung eines Kontoauszugs im Abholfach | 0,40 EUR | – |
| Zusendung eines Kontoauszugs per Post | Porto | – |
| SB-CARD – pro Karte und Jahr | gebührenfrei | – |
| Debit-/EC-Karte – pro Karte und Jahr | gebührenfrei | – |
| Kreditkarte (MasterCard® oder VISA-Card) | gebührenfrei² | – |
| Umbuchungen zwischen SB-Sparbuch und Online-Girokonto per Online Banking und SB-Terminal | gebührenfrei | gebührenfrei |
1 p.a.; für alle Neukunden mit einem monatlichen Geldeingang ab 1.250 Euro. Die Verzinsung ist variabel und richtet sich nach der Entwicklung des allgemeinen Zinsniveaus. Maximaler Anlagebetrag: 125.000 Euro.
2 Bonitätsabhängig. Die Kreditkartenabrechnung erfolgt elektronisch (Internetauftritt oder Kontoauszugsdrucker der Bremer Landesbank)
Sollten Sie die Kontoeröffnung in einer unserer Niederlassungen in Bremen oder Oldenburg vornehmen, denken Sie bitte daran, Ihren Personalausweis und einen aktuellen Einkommensnachweis mitzubringen.
Wir setzen auf nachhaltige Erfolge – im persönlichen Kontakt mit Ihnen. Für Fragen und Anregungen stehen wir gern zur Verfügung. Sprechen Sie mit uns!