weiterzurück
Zum Online Banking
X

Informative Transparenz gegenüber unseren Kunden ist Teil unseres Selbstverständnisses. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie signifikante Geschäftsdaten zur Bremer Landesbank – aufbereitet nach unterschiedlichen Kriterien.

Bilanz- und GuV-
Eckdaten (IFRS)

Die wichtigsten Eckdaten aus der Bilanz sowie aus der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) haben wir im Mehrjahresvergleich für Sie zusammengestellt. Ferner finden Sie eine Aufstellung zur Refinanzierung und zur Eigenkapitalentwicklung der Bremer Landesbank sowie die wichtigsten Kennziffern zur Struktur und Rentabilität der Bank.

Bilanz- und GuV-Eckdaten (Konzern)

in Mio. EUR 2007 2008 2009 2010 2011
Bilanzsumme 32.883 34.299 33.781 34.801 34.862
Forderungen an Kunden 18.338 20.255 20.988 22.060 22.685
Forderungen an Kreditinstitute 6.608 5.776 4.780 5.513 4.851
Bilanzielles Eigenkapital 933 927 963 987 1.048
Haftendes aufsichtsrechtliches Gesamtkapital 2.032 2.069 1.904 1.913 1.895
Ergebnis vor Steuern 57 35 89 63 165
Konzernjahresüberschuss 27 30 65 49 131

Refinanzierung/Umlauf Wertpapiere

in Mio. EUR 2007 2008 2009 2010 2011
Hypotheken-Pfandbriefe 1.003 1.116 1.218 1.059 1.035
Öffentliche Pfandbriefe 7.464 7.223 6.765 6.019 6.059
Schiffs-Pfandbriefe 191 412 370 414 361
Ungedeckte Emissionen 4.849 5.423 6.776 6.604 6.807
Schuldscheindarlehen 2.801 2.842 3.456 3.314 3.152
Commercial Paper 126 0 45 576 523
           
Gesamt 16.434 17.016 18.631 17.985 17.937

Bilanzielles Eigenkapital nach IFRS (Konzern)

in Mio. EUR 2007 2008 2009 2010 2011
Gezeichnetes Kapital 140 140 140 140 140
Kapitalrücklage 40 40 40 40 40
Gewinnrücklagen/Bilanzgewinn 705 722 747 761 866
Neubewertungsrücklage 47 25 36 46 2
Anteile in Fremdbesitz 1 0 0 0 0
           
Summe Eigenkapital 933 927 963 987 1.048

Kennziffern (Konzern)

in % 2007 2008 2009 2010 2011
Kernkapital-Quote/Tier 1 7,3 10,4 9,5 9,3 9,1
Eigenmittelquote 10,4 14,0 12,4 11,0 10,6
Cost-Income Ratio 64,4 63,2 36,3 57,0 36,4
Return on Equity 6,7 4,2 9,7 7,0 15,8

Bilanz- und GuV-
Eckdaten (HGB)

Die wichtigsten Eckdaten aus der Bilanz sowie aus der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) haben wir im Mehrjahresvergleich für Sie zusammengestellt. Ferner finden Sie eine Aufstellung zur Refinanzierung und zur Eigenkapitalentwicklung der Bremer Landesbank sowie die wichtigsten Kennziffern zur Struktur und Rentabilität der Bank.

Bilanz- und GuV-Eckdaten (Einzelabschluss)

in Mio. EUR 2007 2008 2009 2010 2011
Bilanzsumme 33.566 34.707 33.569 34.228 33.931
Geschäftsvolumen 42.492 43.679 40.858 41.256 40.194
Forderungen an Kunden 18.079 20.107 20.743 21.812 22.356
Forderungen an Kreditinstitute 6.452 5.763 4.792 5.522 4.857
Haftendes aufsichtsrechtliches Gesamtkapital 2.032 2.069 1.904 1.992 1.895
Betriebsergebnis vor Steuern 143,5 152,4 122,9 123,1 157,4
Jahresüberschuss 48,0 78,0 48,0 48,0 78,0

Refinanzierung/Umlauf Wertpapiere

in Mio. EUR 2007 2008 2009 2010 2011
Hypotheken-Pfandbriefe 1.003 1.116 1.218 1.059 1.035
Öffentliche Pfandbriefe 7.464 7.223 6.765 6.019 6.059
Schiffs-Pfandbriefe 191 412 370 414 361
Ungedeckte Emissionen 4.849 5.423 6.776 6.604 6.807
Schuldscheindarlehen 2.801 2.842 3.456 3.314 3.152
Commercial Paper 126 0 45 576 523
           
Gesamt 16.434 17.016 18.631 17.985 17.937

Eigenkapitalentwicklung nach HGB (Einzelabschluss)

in Mio. EUR 2007 2008 2009 2010 2011
Kernkapital          
Stammkapital 140 140 140 140 140
Stille Einlagen 608 608 608 608 608
Gewinnrücklagen 391 441 461 483 533
Fonds für allgemeine Bankrisiken 180 330 330 442 444
Kapitalrücklage 40 40 40 40 40
  1.359 1.559 1.579 1.713 1.765
           
Ergänzungskapital          
Genussrechtskapital 0 0 0 0 0
Nachrangige Verbindlichkeiten 500 500 500 500 500
  500 500 500 500 500
           
Bilanzielles Eigenkapital 1.859 2.059 2.079 2.213 2.265

Kennziffern

in % 2007 2008 2009 2010 2011
Kernkapitalquote/Tier 1 7,3 10,4 9,5 9,3 9,1
Eigenmittelquote 11,0 14,0 12,4 11,0 10,6
Cost-Income Ratio 40,4 36,9 37,8 38,9 36,7
Return on Equity 17,3 16,6 14,0 17,0 19,9

Kreditvolumen
Gesamtbank

An dieser Stelle finden Sie Informationen zur Entwicklung des Kreditvolumens der Bremer Landesbank.

Kreditvolumen (HGB)

in Mio. EUR 2007 2008 2009 2010 2011
Forderungen an Kreditinstitute 6.452 5.763 4.792 5.522 4.857
– (täglich fällig) (605) (499) (403) (760) (492)
– (andere Forderungen) (5.847) (5.264) (4.389) (4.762) (4.365)
Forderungen an Kunden 18.079 20.107 20.743 21.812 22.356
– (Darlehen gegen Grundpfandrechte) (1.441) (1.503) (1.507) (1.531) (1.586)
– (Kommunaldarlehen) (5.845) (5.441) (5.268) (5.130) (5.013)
– (sonstige Kundenforderungen) (10.793) (13.163) (13.968) (15.151) (15.757)
Wechselkredite 0 0 0 0 0
Bürgschaften (inkl. CDS) u.Ä. 5.375 5.317 4.476 4.207 3.620
Unwiderrufliche Kreditzusagen 3.551 3.660 2.813 2.821 2.643
           
Summe 33.457 34.847 32.824 34.362 33.476

Beteiligungen

Die nachstehende Aufstellung enthält den Anteilsbesitz der Bremer Landesbank gemäß §§ 285 Nr. 11 und 340 a Abs. 4 Nr. 2 HGB. Erfasst wurde der jeweils letzte festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaften.

Beteiligungsübersicht per 31.12.2010

Lfd. Nr. Name und Sitz der Gesellschaft Anteil am Kapital in % Eigenkapital1) in TEUR Ergebnis in TEUR
1. Ammerländer Wohnungsbau-Gesellschaft mbH, Westerstede 32,26 27.493 1.117
2. BGG Oldenburg GmbH & Co. KG, Bremen 100,00 7.7154) 9194)
3. BGG Bremen GmbH & Co. KG, Bremen 100,00 1.9184) 1654)
4. BLB I Beteiligungs-GmbH, Bremen 100,00 434) 214)
5. BLB Immobilien GmbH, Bremen 100,00 44.6954) 02),4)
6. BLB Leasing GmbH, Oldenburg 100,00 511 02)
7. BREBAU GmbH, Bremen 48,84 63.392 4.563
8. BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT – Aktiengesellschaft von 1877 –, Bremen 12,61 15.704 920
9. Bremer Spielcasino GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Bremen 49,00 -3) -3)
10. Bremer Toto und Lotto GmbH, Bremen 33,33 4.283 181
11. Bremische Grundstücks-GmbH, Bremen 100,00 57.4334) 7.7614)
12. Bremische Grundstücks-GmbH & Co., Präsident-Kennedy-Platz, Bremen 100,00 4.2004) 8204)
13. Bremische Grundstücks-GmbH & Co., Wohnanlagen Groß-Bonn, Bremen 100,00 1004) 854)
14. Deutsch-Indonesische Tabak-Handelsgesellschaft mbH, Bremen 24,53 157 2
15. GEWOBA Aktiengesellschaft Wohnen und Bauen, Bremen 7,75 288.612 34.055
16. GeWoBau Gesellschaft für Wohnungsbau Vechta mbH, Vechta 20,46 9.111 515
17. Grundstücksgemeinschaft Escherweg 5 GbR, Bremen 50,00 -1.1824) -3844)
18. Grundstücksgemeinschaft Escherweg 8 GbR, Bremen 50,00 904) -2834)
19. GSG OLDENBURG Bau- und Wohngesellschaft mbH, Oldenburg 22,22 60.132 3.307
20. Interessengemeinschaft KATHARINENKLOSTERHOF GbR, Bremen 30,70 770 -64
21. NORDWEST VERMÖGEN Bremische Grundstücks-GmbH & Co. KG, Bremen 100,00 7.8354) 4.1794)
22. Öffentliche Versicherung Bremen, Bremen 20,00 5.710 360
23. Schiffsbetriebs-Gesellschaft Bremen mbH, Bremen 100,00 1.070 11
24. Unterstützungseinrichtung der Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg GmbH, Bremen 100,00 37.485 1.849
25. WLO Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Landkreis Oldenburg mbH, Wildeshausen 23,84 41 0
26. Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH, Brake 21,71 22.704 198

1)Eigenkapitalbegriff entsprechend §§ 266 und 272 HGB; Klammerwerte geben
  ausstehende Einlagen an.

2)Mit der Gesellschaft besteht ein Ergebnisübernahmevertrag.

3)Die Angaben unterbleiben nach § 286 Abs. 3 Satz 2 HGB.

4)Die Angaben beziehen sich auf den letzten vorgelegten, aber noch nicht
  festgestellten Jahresabschluss 2010.

Persönlicher Kontakt

Bremen0421 332-2453
Oldenburg0441 237-2453

Das könnte Sie interessieren: